| ||||||||
![]() Rheinhessen Bad, Eingang |
![]() Babybecken, im Hintergrund die Schlangenrutsche |
|
![]() Attraktionsbecken für Nichtschwimmer | ||
| Öffnungszeiten | |||
|---|---|---|---|
| Wochentag | Hallenbad | Sauna | Bemerkung |
| Montag | geschlossen | 14.00 - 22.00 Uhr | Hallenbad geschlossen für Grundreinigung, Schulen, Vereine |
| Dienstag | 07.00 - 08.00 Uhr 10.00 - 22.00 Uhr |
10.00 - 22.00 Uhr | |
| Mittwoch | 07.00 - 08.00 Uhr 10.00 - 22.00 Uhr |
10.00 - 22.00 Uhr | |
| Donnerstag | 07.00 - 08.00 Uhr 14.00 - 22.00 Uhr |
10.00 - 22.00 Uhr | Hallenbad morgens für den Schulsport geschlossen! |
| Freitag | 07.00 - 08.00 Uhr 10.00 - 22.00 Uhr |
10.00 - 22.00 Uhr | |
| Samstag | 09.00 - 20.00 | 09.00 - 20.00 Uhr | |
| Sonn- und Feiertage | 09.00 - 20.00 Uhr | 09.00 - 20.00 Uhr | |
An Feiertagen ist das Bad geöffnet, ausgenommen am 24.12., 25.12., 31.12. und 01.01.! | |||
|
![]() Nichtschwimmerbecken mit Wasserkanone, Schwallwasser u.a. |
![]() Ruheraum, im Hintergrund das Becken für Schwimmer |
| Eintrittspreise für Hallenbad, Sauna und Freibad der Verbandsgemeinde Nieder-Olm | ||||||||
| vom 01.10.2007 ohne Gewähr! | ||||||||
| Hallenbad | Sauna | Freibad | ||||||
| Tarif: | Erwachsene: | Ermäßigt: | Zeitdauer | Erwachsene: | Ermäßigt: | Erwachsene: | Ermäßigt: | |
| Frühschwimmer (1 Std. Badezeit) | 2.20 Euro | 1.10 Euro | Frühschwimmer | 2,20 Euro | 1,10 Euro | |||
| 2 Std. | 3.30 Euro | 1.70 Euro | 2 Std. | 8.80 Euro | 7.20 Euro | Tageskarte | 2,80 Euro | 1,50 Euro |
| 3 Std. | 4.40 Euro | 2.20 Euro | 3 Std. | 9.90 Euro | 7.70 Euro | Zehnerkarte | 22,00 Euro | 11,00 Euro |
| Tageskarte | 7.70 Euro | 3.90 Euro | Tageskarte | 13.20 Euro | 9.40 Euro | 25er-Karte | 49,50 Euro | 24,80 Euro |
| Bei Überschreitung der Bade- bzw. Saunazeit wird pro angefangene Stunde 1.00 Euro bzw. 0.50 Euro Nachgebühr erhoben. | 40er-Karte | 71,50 Euro | 35,80 Euro | |||||
Besitzer der EWR-Sparkarte erhalten einen Rabatt von 10% auf 25er- und 40er-Mehrfachkarten. Die Berechtigung zum Lösen des ermäßigten Tarifs haben Kinder und Jugendliche bis einschließlich des 18. Lebensjahres und Sondereintrittskartenberechtigte. |
||||||||
| Geldwertkarten | ||
|---|---|---|
| Die Verbandsgemeinde bietet Geldwertkarten zum Verkauf und gewährt abhängig von der Höhe des Wertes ein zusätzliches Guthaben.Geldwertkarten sind in folgender Staffelung erhältlich: | ||
| Preis in Euro | Höhe des zusätzlichen Guthabens | Wert der Geldkarte in Euro |
| 50.00 | 5% | 52.00 |
| 100.00 | 10% | 110.00 |
| 250.00 | 15% | 287.50 |
| 500.00 | 20% | 600.00 |
| Besitzer der EWR-Sparkarte erhalten einen zusätzlichen Rabatt von 10% auf 250 Euro- und 500 Euro-Geldwertkarten. | ||
Es wird weiterhin ein Pfand in Höhe von 5.00 Euro für die Geldwertkarte erhoben. Bei Rückgabe der Geldwertkarte ist die Auszahlung eines eventuell bestehenden Restguthabens ausgeschlossen. |
||
| Beschädigungs- und Verlustentgelte | ||
| 1. für ein beschädigtes Spindpfandschloss 100.00 Euro 2. für einen verlustigen oder beschädigten Chip 5.00 Euro | ||
| Bilder vom Freibad mit den drei Becken | |
![]() Sprungbecken |
![]() Nichtschwimmerbecken mit Rutschbahn |
![]() 50m-Becken für alle Schwimmer | |