www.schwimmbaeder-rund-um-ingelheim.de
55246 Mainz-Kostheim, Telefon: 0 61 34 - 285 664
| |||
| Eintrittspreise | |||
![]() Kinderplanschbecken Blick von West |
![]() Zweites Becken mit Pilz für die Kleinen |
| Eintrittspreise des Freibads Maarau | ||
|---|---|---|
| bis 18 Jahre | ab 18 Jahre | |
| Einzelkarte | 1,50 EUR | 3,00 EUR |
| Fünferkarte | 6,00 EUR | 12,00 EUR |
| Halbjahreskarte | 45,00 EUR | 100,00 EUR |
| Familienkarten* | 0,75 EUR | 1,50 EUR |
| * nur in Verbindung mit Ausweis vom Jugendamt | ||
| Besucher nach 17.00 Uhr: | 2,00 EUR |
| Zivil- / Wehrdienstleistende, Studenten, FH-Schüler und Schwerbehinderte mit mind. 80 % amtlich anerkannter Behinderung | 1,50 EUR |
| Alle Angaben ohne Gewähr! | |
![]() Blick auf das Schwimmerbecken mit Sprunggrube |
![]() Schwimmer- und 75m langes Nichtschwimmerbecken |
![]() Eine besonders breite Rutsche sorgt für tollen Spaß | |