|
|
| Öffnungszeiten für den allgemeinen Badebetrieb: | |
| Montag bis Freitag | 16.00 - 21.00 Uhr |
| Samstag | 13.00 - 16.00 Uhr |
| Sonntag | 08.30 - 12.00 Uhr |
| Außerdem Freitag: Seniorenschwimmen mit Wassergymnastik von 09.30 - 11.00 Uhr An gesetzlichen Feiertagen sowie Ostersamstag, Heiligabend und Silvester ruht der Badebetrieb. | |
| Warmbadetage: Montag, Mittwoch und Freitag. (30° C Wassertemperatur ohne erhöhte Eintrittspreise!) | |
| Gebührenordnung | ||
|---|---|---|
| I. Einzeltarife | ||
| 1. Einzelkarten | ||
| a) | Erwachsene | 3,80 Euro |
| b) | Jugendliche (vollendetes 14. Lebensjahr bis unter 18 Jahre) | 2,20 Euro |
| c) | Kinder (ab vollendetem 3. Lebensjahr bis unter 14 Jahre) | 1,70 Euro |
| d) | Schwerbehinderte (ab 50%) gegen Nachweis jeweils die Hälfte des entsprechenden vorstehenden Tarifs | |
| e) | Studenten gegen Vorlage des Studentenausweises, Zivildienstleistende gegen Vorlage des Zivildienstausweises, Wehrpflichtige gegen Vorlage des Bundeswehrausweises sowie Auszubildende und Schüler gegen Vorlage einer entsprechenden Bescheinigung |
2,50 Euro |
| 2. Zehnerkarten | ||
| a) | Erwachsene | 27,90 Euro |
| b) | Jugendliche (vollendetes 14. Lebensjahr bis unter 18 Jahre) | 15,60 Euro |
| c) | Kinder (ab vollendetem 3. Lebensjahr bis unter 14 Jahre) | 11,90 Euro |
| d) | Schwerbehinderte (ab 50%) gegen Nachweis jeweils die Hälfte des entsprechenden vorstehenden Tarifs | |
| 3. 25er-Karten | ||
| a) | Erwachsene | 55,70 Euro |
| b) | Jugendliche (vollendetes 14. Lebensjahr bis unter 18 Jahre) | 31,00 Euro |
| c) | Kinder (ab vollendetem 3. Lebensjahr bis unter 14 Jahre) | 23,60 Euro |
| d) | Schwerbehinderte (ab 50%) gegen Nachweis jeweils die Hälfte des entsprechenden vorstehenden Tarifs | |
| 4. Ermäßigung der Eintrittsentgelte für weitere Personen | ||
| Personen und Familien, die einen Anspruch auf Befreiung von der Zahlung der Rundfunkgebühren haben, zahlen jeweils die Hälfte der entsprechenden Tarife. | ||
| II. Sonstige Tarife | ||
| 1. Schulen | ||
| a) | Schulträger Verbandsgemeinde Sprendlingen-Gensingen | kostenfrei |
| b) | Schulträger außerhalb der Verbandsgemeinde Sprendlingen-Gensingen je Unterrichtsstunde und Schüler | 2,60 Euro |
| 2. Schwimmunterricht (inklusive Eintrittsgebühren) | ||
| a) | Jugendliche ab vollendetem 16. Lebensjahr und Erwachsene -12 Stunden- | 66,50 Euro |
| b) | Kinder ab vollendetem 6.Lebensjahr und Jugendliche bis zum vollendeten 16. Lebensjahr - 12 Stunden- | 34,00 Euro |
| 3. Vereine und sonstige Benutzergruppen | ||
| Benutzer des gesamten Hallenbades außerhalb der öffentlichen Badezeit, jedoch innerhalb der Dienstzeit des Schwimmmeisterpersonals je angefangene Stunde | 61,80 Euro | |
| Bei Benutzung ausserhalb der Dienstzeit des Schwimmmeisterpersonals sind zu dem Benutzungsentgelt zusätzlich die an das Personal zu leistenden Überstundenvergütungen einschließlich Sozialabgaben zu erstatten. | ||
| 4. Verlustentschädigung für verlorenen Spindschlüssel | ||
| Es sind die Kosten zu erstatten, die der Verbandsgemeinde für die Ersatzbeschaffung tatsächlich entstehen. | ||
| 5. Pfandgebühr | ||
| Ausgabe eines Spindschlüssels | 2,50 Euro | |
| 6. Benutzung des Solariums pro 15 Min. Benutzungsdauer | 3,60 Euro | |
| Diese Gebührenordnung tritt am 01.06.2006 in Kraft. Gleichzeitig tritt die bisherige Gebührenordnung vom 16.01.2005 außer Kraft. | ||
| Alle Angaben ohne Gewähr! |